Wireless Compression Load Cell-LL01
Beschreiwung
Robust Konstruktioun. Genauegkeet: 0,05% vun Muecht. All Funktiounen an Unitéiten sinn kloer op der LCD (mat Géigeliicht) ugewisen. Ziffere sinn 1 Zoll héich fir einfach wäit ukuckt. Zwee Benotzer programméierbar Set-Point kënne fir Sécherheets- a Warnungsapplikatiounen oder fir Limitgewiicht benotzt ginn. Laang Batterie Liewen op 3 Standard "LR6(AA)" alkalesche Batterien. All allgemeng benotzt international unerkannt Unitéiten sinn disponibel: Kilogramm (kg), kuerz Tonne (t) Pounds (lb), Newton a Kilonewton (kN). Infrarout Fernsteierung méi einfach ze Eechung (mat Passwuert).
Infrarout Fernsteierung mat ville Funktiounen: "NULL", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" a "Power OFF".4 lokal mechanesch Schlësselen u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" an "Unit Change". niddereg Batterie Warnung.
Verfügbar Optiounen
◎Gefore Beräich Zone 1 an 2;
◎ Built-in-Display Optioun;
◎ Verfügbar mat enger Rei vun Affichage fir all Applikatioun ze passen;
◎ Ëmweltschutz op IP67 oder IP68 versiegelt;
◎ Kann eenzel oder a Sets benotzt ginn;
Spezifikatioune
Bewäert Last: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Beweis Laascht: | 150% vun Taux Laascht | Max. Sécherheet Belaaschtung: | 125% FS |
Ultimate Last: | 400% FS | Batterie Liewen: | ≥40 Stonnen |
Power On Zero Range: | 20% FS | Operatioun Temp.: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Manuell Zero Range: | 4% FS | Operatioun Fiichtegkeet: | ≤85% RH ënner 20 ℃ |
Tare Range: | 20% FS | Fernsteuerung Distanz: | Min.15m |
Stabil Zäit: | ≤10 Sekonnen; | System Range: | 500 ~ 800 m |
Iwwerlaascht Indikatioun: | 100% FS + 9e | Telemetrie Frequenz: | 470mhz |
Batterie Typ: | 18650 nofëllbar Batterien oder Polymer Batterien (7,4V 2000 Mah) |
Dimensiounen: an mm
Modell | Kap. | Div | A | B | C | D | φ | H | Material |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0,5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminium |
LL01-05 | 5 t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
LL01-10 | 10 t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Legierung Stol |
LL01-20 | 20 t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Legierung Stol |
LL01-30 | 30 t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Legierung Stol |
LL01-50 | 50 t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Legierung Stol |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Legierung Stol |
LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Legierung Stol |
LL01R-250 Fotoen | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Legierung Stol |
LL01R-300 Fotoen | 3 00t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Legierung Stol |
LL01R-500 Fotoen | 550tt | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Legierung Stol |
Gewiicht
Modell | 1t | 2t | 3t | 5t | 10 t | 20 t | 30 t |
Gewiicht (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Gewiicht mat Schëlleren (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48,6 | 87 |
Modell | 50 t | 100t | 200t | 250t | 3 00t | 5 00t | |
Gewiicht (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Gewiicht mat Schëlleren (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis