Single Point Load Cell-SPH
Detail Produkt Beschreiwung
--Inoxidable Materialien, Laser versiegelt, IP68
--Robust Konstruktioun
- Entsprécht OIML R60 Reglementer bis 1000d
--Besonnesch fir d'Benotzung an Offallsammler a fir Wandmontage vu Panzer
Applikatioun
Forklift Skala, Crane Mechanismus
Spezifikatioune:Exc+(Rout); Exc- (Schwaarz); Sig+(Gréng); Sig-(Wäiss)
Artikel | Eenheet | Parameter | ||
Genauegkeet Klass ze OIML R60 |
| D1 | C1 | |
Maximal Kapazitéit (Emax) | kg | 550,880 | ||
Minimum LC Verifikatiounsintervall (Vmin) | % vun Emax | 0.0357 | 0,0180 | |
Sensibilitéit (Cn) / Null Gläichgewiicht | mV/V | 1,2±0,006/0±0,03 | ||
Temperatureffekt op Nullbalance (TKo) | % vun Cn/10K | ± 0,03 | ||
Temperatureffekt op Sensibilitéit (TKc) | % vun Cn/10K | ± 0,03 | ||
Hysteresis Feeler (dhy) | % vun Cn | ± 0,0500 | ||
Non-Linearitéit (dlin) | % vun Cn | ± 0,0500 | ||
Kreep (dcr) iwwer 30 min | % vun Cn | ± 0,0490 | ||
Input (RLC) & Ausgangsresistenz (R0) | Ω | 400±20 & 352±3 | ||
Nominell Beräich vun excitation Volt (Bu) | V | 5~12 | ||
Isolatioun Resistenz (Ris) bei 50Vdc | MΩ | ~5000 | ||
Service Temperaturbereich (Btu) | ℃ | -30...+70 | ||
Safe load limit (EL) & Breaking load (Ed) | % vun Emax | 150 & 300 | ||
Zulässlech dynamesch Last (Fsrel) (Vibrationsamplitude nach DIN 50100) | % vun Emax | 70 | ||
Schutzklass nach EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | ||
Material: Miesselement |
| Edelstol oder Legierung |
Maximal Kapazitéit (Emax) | kg | 550 | 880 |
Oflenkung bei Emax(snom), ca | mm | 0,35 | |
Gewicht (G), ca | kg | 3.5 | |
Kabel: Duerchmiesser: Φ6mm Längt | m | 3 |
Virdeel
1. Joer vun R & D, Produktioun a Verkaf Erfahrung, fortgeschratt a Reife Technologie.
2. Héich Präzisioun, Haltbarkeet, austauschbar mat Sensoren, déi vu ville bekannte Marken produzéiert ginn, kompetitiv Präis, a High-Cost-Performance.
3. Exzellent Ingenieurteam, personaliséiere verschidde Sensoren a Léisunge fir verschidde Besoinen.
Firwat eis wielen
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ass eng Entreprise déi Entwécklung a Qualitéit ënnersträicht. Mat stabiler an zouverlässeg Produktqualitéit a gudde Geschäftsruff hu mir d'Vertraue vun eise Clienten gewonnen, a mir hunn de Maartentwécklungstrend gefollegt a kontinuéierlech nei Produkter entwéckelt fir d'Bedierfnesser vun eise Clienten ze treffen. All Produkter hunn intern Qualitéitsnormen passéiert.