Schéierbalke-SSBC
Detailéiert Produktbeschreiwung

Emax[klb] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D2 |
2,5,4 | 130 | 53,5 | 25.4 | 76,2 | 12.7 | 31,8 | 31,8 | 20 | Φ13 | M12 |
6 | 171,5 | 72,5 | 38.1 | 95,3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 25.4 | Φ20 | M20×1,5 |
Applikatioun
Spezifikatiounen:Exc+(Rout); Exc-(Schwaarz); Sig+(Gréng); Sig-(Wäiss)
Artikel | Eenheet | Parameter |
Genauegkeetsklass no OIML R60 | C2 | |
Maximal Kapazitéit (Emax) | klb | 2,5,4,6 |
Mindestens LC-Verifizéierungsintervall (Vmin) | % vun Emax | 0,0200 |
Empfindlechkeet (Cn) / Nullbalance | mV/V | 3,0±0,003/0±0,03 |
Temperatureffekt op Nullbalance (TKo) | % vun Cn/10K | ±0,02 |
Temperatureffekt op d'Sensibilitéit (TKc) | % vun Cn/10K | ±0,02 |
Hysteresefehler (dhy) | % vun Cn | ±0,0270 |
Net-Linearitéit (dlin) | % vun Cn | ±0,0250 |
Creep(dcr) iwwer 30 Minutten | % vun Cn | ±0,030 |
Input (RLC) & Output Resistenz (R0) | Ω | 400±10 & 352±3 |
Nennberäich vun der Anregungsspannung (Bu) | V | 5~12 |
Isolatiounswidderstand (Ris) bei 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Déngschttemperaturberäich (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Sécher Laaschtlimit (EL) & Bréchlast (Ed) | % vun Emax | 120 & 200 |
Schutzklass no EN 60 529 (IEC 529) | IP68 | |
Material: MiesselementKabelfitting
Kabelmantel | Edelstahl oder Legierungsstahl Edelstahl oder vernickelt Messing PVC |
Maximal Kapazitéit (Emax) | klb | 2,5 | 4 | 6 |
Oflenkung bei Emax(snom), ongeféier | mm | <0,55 | <0,65 | |
Gewiicht (G), ongeféier | kg | 1.0 | 2.1 | |
Kabel: Duerchmiesser: Φ6mm Längt | m | 3 | 5 |
Virdeel
1. Joer Erfahrung an der Fuerschung an Entwécklung, Produktioun a Verkaf, fortgeschratt an entwéckelt Technologie.
2. Héich Präzisioun, Haltbarkeet, austauschbar mat Sensoren, déi vu ville bekannte Marken hiergestallt ginn, kompetitive Präis an héich Käschteleistung.
3. Excellent Ingenieursteam, personaliséiert verschidde Sensoren a Léisunge fir verschidde Bedierfnesser.
Firwat eis wielen
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ass eng Entreprise, déi sech op Entwécklung a Qualitéit konzentréiert. Mat stabiler a verlässlecher Produktqualitéit an engem gudde Geschäftsruff hu mir d'Vertraue vun eise Clienten gewonnen, an hunn dem Maartentwécklungstrend gefollegt a kontinuéierlech nei Produkter entwéckelt, fir d'Bedierfnesser vun eise Clienten gerecht ze ginn. All Produkter hunn intern Qualitéitsnormen erfëllt.