Rechteck Gewiichter OIML M1 Rechteckform, poléiert Edelstol
Detail Produkt Beschreiwung
NOMINAL WERT | TOLERANCE(± mg) | ZERTIFIKAT | Upassung CAVITY |
5 00g | 25.00 Auer | √ | Säit |
1kg vun | 50,00 | √ | Säit |
2kg vun | 100.00 | √ | Säit |
5kg vun | 250,00 | √ | Säit |
10 kg | 500,00 | √ | Säit |
20 kg | 1000,00 | √ | Säit |
50kg vun | 2500,00 | √ | Säit |
Dicht
Nominelle Wäert | ρmin, ρmax (10³kg/m³) | ||||
Klass | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100 g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4,4 |
50g vun | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 |
20g vun | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2,6 |
10 g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥2,0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9.9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥2,0 | |
1g | 6.9.9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4,4 | ≥2.2 | ||
200 mg | 5.3...16.0 | ≥3,0 | |||
100 mg | ≥4,4 | ||||
50 mg | ≥3,4 | ||||
20 mg | ≥2,3 |
Applikatioun
M1 Gewiichter kënnen als Referenzstandard benotzt ginn fir aner Gewiichter vu M2, M3 etc ze kalibréieren. Och Kalibrierung fir Waagen, Balancen oder aner Gewiichtsprodukter aus Laboratoire, Pharmazeuteschen Fabriken, Skalen Fabriken, Schoulausrüstung etc.
Virdeel
Méi wéi zéng Joer Gewiicht Produktioun Erfahrung, reife Produktioun Prozess an Technologie, staark Produktioun Kapazitéit, monatlecht Produktioun Kapazitéit vun 100.000 Stécker, excellent Qualitéit, exportéiert a ville Länner a Regiounen an etabléiert Zesummenaarbecht Relatiounen, läit op der Küst, ganz no beim Hafen , A praktesch Transport.
Firwat eis wielen
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ass eng Entreprise déi Entwécklung a Qualitéit ënnersträicht. Mat stabiler an zouverlässeg Produktqualitéit a gudde Geschäftsruff hu mir d'Vertraue vun eise Clienten gewonnen, a mir hunn de Maartentwécklungstrend gefollegt a kontinuéierlech nei Produkter entwéckelt fir d'Bedierfnesser vun eise Clienten ze treffen. All Produkter hunn intern Qualitéitsnormen passéiert.