OCS-GS (Handheld) Kran Skala
Detail Produkt Beschreiwung
Modell | Max Kapazitéit / kg | Divisioun / kg | Zuel vun Divisioun | Gréisst / mm | Gewiicht / kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T Fotoen | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T Fotoen | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T Fotoen | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T Fotoen | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T Fotoen | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T Fotoen | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T Fotoen | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Basis Funktioun
1,Héich Präzisioun integréiert Lastzelle
2,A / D Konversioun: 24-Bit Sigma-Delta analog-zu-digital Konversioun
3,Galvaniséierte Hakenring, net einfach ze korrodéieren an ze rusten
4,Hook Snap Fréijoer Design fir ze vermeiden datt d'Gewiicht vun Objete falen
Handheld
1,Hand-ofgehalen Design ass einfach ze droen
2,Display Skala a Meter Kraaft
3,Akkumuléiert Zäiten a Gewiicht kënne mat engem Klick geläscht ginn
4,Fäerdeg Null-Astellung, Tara, Akkumulation a Shutdown Operatiounen ausféieren