Double Thread Load Cell Crane Skala
Fonctiounen
• zylindresch verchromte Stol Schuel. schéin a robust, Anti-magnetesch an Ant-Interferenz, Anti-Kollisioun, waasserdicht
• Klassesch duebel Dier Struktur, grouss Këscht, separat AD an Batterie, méi praktesch disassembly an Assemblée
• Adoptéieren duebel threaded Sensor, méi genee Aocuracy a méi stabil Leeschtung
• Vergréisseren d'verchromte Schakelen an Haken, déi souwuel schéin sinn an d'Heeffuerderunge vun net-Standard Gefierer entspriechen
• Skala Batterie: 6V / 4.5AH Bläi-Sauer Batterie oder 5V / 4 5AH Lithium Batterie ka benotzt ginn
Technesch Parameter
Kapazitéit | Verifikatioun Division | OptionalDivision | Dimensioun (mm) | Dicke | NW | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis