Duebel Enn Schéier Beam-DESB9
Detail Produkt Beschreiwung
Emax [t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Applikatioun
Spezifikatioune:Exc+(Rout); Exc- (Schwaarz); Sig+(Gréng); Sig-(Wäiss)
Artikel | Eenheet | Parameter |
Genauegkeet Klass |
| 0.1 |
Maximal Kapazitéit (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Minimum LC Verifikatiounsintervall (Vmin) | % vun Emax | 0,0200 |
Sensibilitéit (Cn) / Null Gläichgewiicht | mV/V | 2,0±0,003/0±0,03 |
Temperatureffekt op Nullbalance (TKo) | % vun Cn/10K | ± 0,05 |
Temperatureffekt op Sensibilitéit (TKc) | % vun Cn/10K | ± 0,05 |
Kreep (dcr) iwwer 30 min | % vun Cn | ± 0,05 |
Input (RLC) & Ausgangsresistenz (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Nominell Beräich vun excitation Volt (Bu) | V | 5~15 |
Isolatioun Resistenz (Ris) bei 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Service Temperaturbereich (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Safe load limit (EL) & Breaking load (Ed) | % vun Emax | 120 & 200 |
Schutzklass nach EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 Eng |
Material: Miesselement Kabel Upassung Kabelmantel |
| Voly Stol PVC |
Kabel: Duerchmiesser: Φ6mm Längt | m | 16 |
Virdeel
1. Joer vun R & D, Produktioun a Verkaf Erfahrung, fortgeschratt a Reife Technologie.
2. Héich Präzisioun, Haltbarkeet, austauschbar mat Sensoren, déi vu ville bekannte Marken produzéiert ginn, kompetitiv Präis, a High-Cost-Performance.
3. Exzellent Ingenieurteam, personaliséiere verschidde Sensoren a Léisunge fir verschidde Besoinen.
Firwat eis wielen
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ass eng Entreprise déi Entwécklung a Qualitéit ënnersträicht. Mat stabiler an zouverlässeg Produktqualitéit a gudde Geschäftsruff hu mir d'Vertraue vun eise Clienten gewonnen, a mir hunn de Maartentwécklungstrend gefollegt a kontinuéierlech nei Produkter entwéckelt fir d'Bedierfnesser vun eise Clienten ze treffen. All Produkter hunn intern Qualitéitsnormen passéiert.