Duebel Enn Scherbalken-DESB9
Detailéiert Produktbeschreiwung

Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25,5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28,5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Applikatioun
Spezifikatiounen:Exc+(Rout); Exc-(Schwaarz); Sig+(Gréng); Sig-(Wäiss)
Artikel | Eenheet | Parameter |
Genauegkeetsklass |
| 0,1 |
Maximal Kapazitéit (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Mindestens LC-Verifizéierungsintervall (Vmin) | % vun Emax | 0,0200 |
Empfindlechkeet (Cn) / Nullbalance | mV/V | 2,0±0,003/0±0,03 |
Temperatureffekt op Nullbalance (TKo) | % vun Cn/10K | ±0,05 |
Temperatureffekt op d'Sensibilitéit (TKc) | % vun Cn/10K | ±0,05 |
Creep(dcr) iwwer 30 Minutten | % vun Cn | ±0,05 |
Input (RLC) & Output Resistenz (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Nennberäich vun der Anregungsspannung (Bu) | V | 5~15 |
Isolatiounswidderstand (Ris) bei 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Déngschttemperaturberäich (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Sécher Laaschtlimit (EL) & Bréchlast (Ed) | % vun Emax | 120 & 200 |
Schutzklass no EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Material: Miesselement Kabelmontage Kabelmantel |
| Volly Stol PVC |
Kabel: Duerchmiesser: Φ6mm Längt | m | 16 |
Virdeel
1. Joer Erfahrung an der Fuerschung an Entwécklung, Produktioun a Verkaf, fortgeschratt an entwéckelt Technologie.
2. Héich Präzisioun, Haltbarkeet, austauschbar mat Sensoren, déi vu ville bekannte Marken hiergestallt ginn, kompetitive Präis an héich Käschteleistung.
3. Excellent Ingenieursteam, personaliséiert verschidde Sensoren a Léisunge fir verschidde Bedierfnesser.
Firwat eis wielen
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ass eng Entreprise, déi sech op Entwécklung a Qualitéit konzentréiert. Mat stabiler a verlässlecher Produktqualitéit an engem gudde Geschäftsruff hu mir d'Vertraue vun eise Clienten gewonnen, an hunn dem Maartentwécklungstrend gefollegt a kontinuéierlech nei Produkter entwéckelt, fir d'Bedierfnesser vun eise Clienten gerecht ze ginn. All Produkter hunn intern Qualitéitsnormen erfëllt.