Kabelschäckelen Lastzell-LS02
Produktbeschreiwung
D'Subsea Shackle ass eng héichfest Ënnerwaasser-Lastzell, déi mat engem Edelstahl-Laststift hiergestallt ass. D'Subsea Shackle ass fir d'Iwwerwaachung vun Zuchlasten ënner Mierwaasser entwéckelt ginn an ass bis zu 300 Bar drockgetest ginn. D'Lastzell ass hiergestallt fir enger haarder Ëmwelt standzehalen. D'Elektronik suergt fir d'Reguléierung vun der Stroumversuergung, d'Ëmpolung an den Iwwerspannungsschutz.
◎Laascht vun 3 bis 500 Tonnen;
◎Integréierten 2-Drot-Signalverstärker, 4-20mA;
◎Robust Design aus Edelstol;
◎ Entworf fir haart Ëmfeld;
◎ Entworf fir kompatibel mat existente Standarden ze sinn;
◎ Einfach ze installéieren an ze pflegen;
D'Elektronik ass an der Lastzell gegoss a verkapselt, wat sech als déi bescht Léisung fir EMC, potenziell Leckage a laang Liewensdauer bewisen huet.
Uwendungen
◎Reparatur/Berechnung vun Ënnerwaasserkabel;
◎ Hiewen vun Ënnerwaasserfahrzeugen;
◎Festleeë vum Wellengenerator;
◎Verleeë vu Ënnerwaasserkabel;
◎Installatioune vu Kabelen fir Offshore-Wandkraaft;
◎Pollard Pull a Zertifizéierung;
Spezifikatiounen
Kapazitéit: | 3t~500t |
Sécherheets Iwwerbelaaschtung: | 150% vun der nomineller Belaaschtung |
Schutzklass: | IP68 |
Bréckimpedanz: | 350 Ohm |
Stroumversuergung: | 5-10V |
Kombinéierte Feeler (Netlinearitéit + Hysterese): | 1 bis 2% |
Betribstemperatur: | -25℃ bis +80℃ |
Lagertemperatur: | -55℃ bis +125℃ |
Temperaturinfluenz op Null: | ±0,02%K |
Afloss vun der Temperatur op d'Sensibilitéit: | ±0,02%K |

Dimensioun: (Eenheet: mm)
Kap. | Max. Proofload (Ton) | NormalGréisst'A' | Bannenlängt'B' | Bannenbreet'C' | Schraubenduerchmiesser 'D' | Eenheetsgewiicht (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis